КГУ "Средняя школа №8" отдела образования города Кокшетау
ИНФОРМАЦИЯ проведенных государственных закупках на 2019 ГОД
Спец-ка | Наименование вида расходов согласно бюджетной заявке | Итоги закупок | Поставщик |
горячее питание первокласников | 587.7 | Ип Конакбаева А.Е | |
горячее питание малообеспеченный и детей сирот | 1,054.0 | Ип Конакбаева А.Е | |
159 | Услуга дератизации и дезинсекции | 42.1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дезинфекция-Кокшетау" |
159 | Вывоз мусора | 120.5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КокшеТазалык" |
142 | Приобретение аптечки универсальной | 18.2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" |
152 | Услуги по предоставлению лицензий на право испо | 169.6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bilim Media Group" |
149 | приобретение хозяйственный товаров | 292.7 | ИП "Бейбарыс" |
159 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации,тревожная кнопка | 11.0 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Эгида" |
159 | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Эгида" | |
159 | Услуга по обслуживанию точки Wi-fi | 77.0 | Товарищество с ограниченной ответственностью "I.T.Expert" |
151 | Приобретение электроэнергии | 1,220.4 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Кокшетау Энерго Центр" Горэлектросети |
151 | Используется для водоснабжения и водоотведения | 434.8 | Көкшетау қаласы əкімдігінің жанындағы шаруашылық жүргізуге құқылы "Көкшетау су Арнасы" мемлекеттік коммуналдық кəсіпорын |
151 | Услуга по теплоснабжению | 3,843.7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау |
152 | Услуги телекоммуникаций | 1,585.0 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" |
В С Е Г О | 9,456.7 |
Директор ____________Н.Мукажанов И.о.гл.бухгалтера____________ А.Алимжанова
Финансирования на 2020 год КГУ «Средняя школа №8»
ПО СОСТОЯНИЮ на 1 января 2020 ГОДА
Спец-ка |
Наименование вида расходов согласно бюджетной заявке |
Сумма в тыс.тенге |
Поставщик |
159 |
горячее питание первокласников |
2572,8 |
Ип Конакбаева А.Е |
163 |
горячее питание малообеспеченный и детей сирот |
6 743,5 |
Ип Конакбаева А.Е |
111-113 |
Оплата труда |
185 214,0 |
|
121-124 |
Налоги |
18 539,0 |
|
149
|
Приобретение прочих товаров |
5 186,0 |
|
142 |
Приобретение аптечки универсальной |
21 |
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
5 937,0 |
|
152 |
Услуги связи |
1 926,0 |
|
159 |
Услуги прочих услуг и работ |
5 251,2 |
|
163 |
Фонд всеобуча |
3 673,5 |
|
414 |
Приобретение оборудования |
5 644,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
В С Е Г О |
240 708,0 |
|
Директор ____________Н.Мукажанов
И.о.гл.бухгалтера____________ А.Алимжанова